PRICELIST SUZUKI
Suzuki Carry Pick Up
| TYPE | ON THE ROAD |
| NEW CARRY (Velg Ring 13") Vin 2026 - FD | 200,000,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 13") Vin 2026 - FD AC PS | 208,000,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 13") Vin 2026 - WD | 201,000,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 13") Vin 2026 - WD AC PS | 209,000,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 14") Vin 2026 - FD | 205,500,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 14") Vin 2026 - FD AC PS | 213,500,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 14") Vin 2026 - WD | 206,500,000 |
| NEW CARRY (Velg Ring 14") Vin 2026 - WD AC PS | 214,500,000 |
| TYPE | ON THE ROAD |
| NEW CARRY BOX MBG (Velg Ring 13") Vin 2026 - FD | 277,800,000 |
| NEW CARRY BOX MBG (Velg Ring 13") Vin 2026 - FD AC PS | 285,800,000 |
| NEW CARRY BOX MBG (Velg Ring 13") Vin 2026 - WD | 278,800,000 |
| NEW CARRY BOX MBG (Velg Ring 13") Vin 2026 - WD AC PS | 286,800,000 |
Suzuki APV
| TYPE | ON THE ROAD |
| APV MINIBUS Vin 2026 - BLIND VAN | 196,500,000 |
| APV MINIBUS Vin 2026 - GE2-PS | 235,100,000 |
| APV MINIBUS Vin 2026 - GL AIRBAG | 243,200,000 |
| APV MINIBUS Vin 2026 - GX AIRBAG | 256,200,000 |
| APV MINIBUS Vin 2026 - SGX AIRBAG | 260,200,000 |
Suzuki All New Ertiga
| TYPE | ON THE ROAD |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - GA | 294,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - GL - MT | 302,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - GL - AT | 313,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - GX - MT | 323,500,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - GX - AT | 334,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - CRUISE - MT | 334,500,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - CRUISE - AT | 347,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - CRUISE (Dual Tone) - MT | 336,300,000 |
| ALL NEW ERTIGA Vin 2026 - CRUISE (Dual Tone) - AT | 349,600,000 |
Suzuki XL7
| TYPE | ON THE ROAD |
| New XL-7 Vin 2026 - ZETA - MT | 319,800,000 |
| New XL-7 Vin 2026 - ZETA - AT | 329,800,000 |
| New XL-7 Vin 2026 - BETA Hybrid - MT | 348,300,000 |
| New XL-7 Vin 2026 - BETA Hybrid - AT | 359,300,000 |
| New XL-7 Vin 2026 - ALPHA Hybrid - AT | 374,300,000 |
| New XL-7 Vin 2026 - ALPHA Hybrid (Dual Tone) - AT | 376,300,000 |
Suzuki S-Presso
| TYPE | ON THE ROAD |
| Spresso Vin 2026 - MT | 225,000,000 |
| Spresso Vin 2026 - AT | 235,200,000 |
Suzuki Grand Vitara
| TYPE | ON THE ROAD |
| Grand Vitara Minor Change Vin 2025 - GX - AT | 468,800,000 |
| Grand Vitara Minor Change Vin 2025 - GX Dual Tone - AT | 471,800,000 |
Suzuki Fronx
| TYPE | ON THE ROAD |
| All New Fronx Vin 2026 - GL - MT | 309,000,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - GL - AT | 320,500,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - GX Hybrid - MT | 331,700,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - GX Hybrid - AT | 348,800,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - SGX Hybrid (Single Tone) - AT | 371,000,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - SGX Hybrid (Dual Tone) - AT | 373,000,000 |
| All New Fronx Vin 2026 - SGX Hybrid Kuro - AT | 373,500,000 |
suzukiburlianpalembang.com
Telp: 0813-3898-7177
Whatsapp: 0813-3898-7177
Email: mdjokos@gmail.com
Suzuki Palembang
Jl. Kolonel H. Barlian Km. 6.5, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan 30151